<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Movilion</title>
	<atom:link href="http://www.movilion.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.movilion.com</link>
	<description>News de Movilidad y Negocios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Balance 2011 por Mobile payments y qué más ¿ofertas locales tal vez? &#124; Movilion</title>
		<link>http://www.movilion.com/balance-movil-mobile-2011/#comment-56</link>
		<dc:creator>Mobile payments y qué más ¿ofertas locales tal vez? &#124; Movilion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilion.com/?p=72#comment-56</guid>
		<description>[...] 2012 by Nicolás Falcioni          Tweet  Como analizamos vinimos analizando en Movilsur y en en Movilion a lo largo de 2011, el negocio de los pagos móviles es tal vez el más interesantes y a la vez el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2012 by Nicolás Falcioni          Tweet  Como analizamos vinimos analizando en Movilsur y en en Movilion a lo largo de 2011, el negocio de los pagos móviles es tal vez el más interesantes y a la vez el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Haití primer caso de éxito de billetera móvil en América Latina. por Pablo GA</title>
		<link>http://www.movilion.com/billetera-movil-haiti-tcho-tcho-mobile-t-cash-payments/#comment-21</link>
		<dc:creator>Pablo GA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilion.com/?p=144#comment-21</guid>
		<description>El desarrollo de una red de agentes es la parte menos glamorosa del negocio. Es similar a la de cualquier vendedor de productos de consumo masivo que quiere desarrollar un nuevo producto. La primera respuesta que obtendrá de los potenciales agentes es &quot;para qué, si los clientes no me lo piden&quot; (me dijeron esto en la cara muchas veces cuando trataba de vender una cerveza desconocida en Argentina a principios de los 2000, se llamaba Brahma).

Es el huevo o la gallina. Para lograr que los clientes &quot;pidan&quot; servicios de cash-in/out, tiene que haber un deseo por ingresar dinero en el sistema en alguna parte de la cadena. En Kenia, ese deseo se motorizó, entre otra cosas, a través de la necesidad de tranferir dinero entre grandes distancias (Kenia es un país con alta proporción de población rural a diferencia de buena parte de América Latina). En Haití la primera evidencia parace dar un rol muy importante a los pagos de ayudas directamente a la billetera móvil, lo que inyectó volúmenes importantes al sistema. Son dos caminos inversos para generar volumen de transacciones, que es el mejor argumento para incentivar a los agentes.

El tema está en el centro de los debates del momento y como verás no hay una respuesta clara, van dos links que hilan un poco más fino (lamentablemente en inglés):

http://mmublog.org/agent-networks/
http://www.cgap.org/gm/document-1.9.49831/AgentManagement_TG.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El desarrollo de una red de agentes es la parte menos glamorosa del negocio. Es similar a la de cualquier vendedor de productos de consumo masivo que quiere desarrollar un nuevo producto. La primera respuesta que obtendrá de los potenciales agentes es &#8220;para qué, si los clientes no me lo piden&#8221; (me dijeron esto en la cara muchas veces cuando trataba de vender una cerveza desconocida en Argentina a principios de los 2000, se llamaba Brahma).</p>
<p>Es el huevo o la gallina. Para lograr que los clientes &#8220;pidan&#8221; servicios de cash-in/out, tiene que haber un deseo por ingresar dinero en el sistema en alguna parte de la cadena. En Kenia, ese deseo se motorizó, entre otra cosas, a través de la necesidad de tranferir dinero entre grandes distancias (Kenia es un país con alta proporción de población rural a diferencia de buena parte de América Latina). En Haití la primera evidencia parace dar un rol muy importante a los pagos de ayudas directamente a la billetera móvil, lo que inyectó volúmenes importantes al sistema. Son dos caminos inversos para generar volumen de transacciones, que es el mejor argumento para incentivar a los agentes.</p>
<p>El tema está en el centro de los debates del momento y como verás no hay una respuesta clara, van dos links que hilan un poco más fino (lamentablemente en inglés):</p>
<p><a href="http://mmublog.org/agent-networks/" rel="nofollow">http://mmublog.org/agent-networks/</a><br />
<a href="http://www.cgap.org/gm/document-1.9.49831/AgentManagement_TG.pdf" rel="nofollow">http://www.cgap.org/gm/document-1.9.49831/AgentManagement_TG.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 10 tendencias en consumo de tecnología para 2012 por Haití primer caso de éxito de billetera móvil en América Latina &#171; Vox Box</title>
		<link>http://www.movilion.com/tendencias-tecnologia-2012/#comment-20</link>
		<dc:creator>Haití primer caso de éxito de billetera móvil en América Latina &#171; Vox Box</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilion.com/?p=132#comment-20</guid>
		<description>[...] T-Cash, Tcho Tcho Mobile, Unibank, USAID, Voila, Yellow Pepper. Bookmark the permalink.  ← 10 tendencias en consumo de tecnología para 2012 iPad alcanza 3 mil millones de descargas y Android ni cerca [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] T-Cash, Tcho Tcho Mobile, Unibank, USAID, Voila, Yellow Pepper. Bookmark the permalink.  ← 10 tendencias en consumo de tecnología para 2012 iPad alcanza 3 mil millones de descargas y Android ni cerca [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Haití primer caso de éxito de billetera móvil en América Latina. por Haití primer caso de éxito de billetera móvil en América Latina &#171; Vox Box</title>
		<link>http://www.movilion.com/billetera-movil-haiti-tcho-tcho-mobile-t-cash-payments/#comment-19</link>
		<dc:creator>Haití primer caso de éxito de billetera móvil en América Latina &#171; Vox Box</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilion.com/?p=144#comment-19</guid>
		<description>[...] January 9th, 2012 on Movilion by Pablo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] January 9th, 2012 on Movilion by Pablo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Haití primer caso de éxito de billetera móvil en América Latina. por Sebastian Massacane</title>
		<link>http://www.movilion.com/billetera-movil-haiti-tcho-tcho-mobile-t-cash-payments/#comment-18</link>
		<dc:creator>Sebastian Massacane</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilion.com/?p=144#comment-18</guid>
		<description>Hola Pablo,
felicitaciones por la nota, realmente una excelente investigación con una profundidad y contenidos en la materia pocas veces vista. Gracias por compartirla, gracias Movilion por el espacio.

Te hago una consulta: uno de los puntos más complejos de los esquemas de Mobile Money está en la satisfacción y el interés que debe generar en los representantes de red de Cash-In/Out. En Argentina por ejemplo vemos algún caso en el que estos representantes tienen inicialmente interés, pero luego no ven el servicio rentable y lo niegan, impidiendo el crecimiento de la red en su totalidad. Sabés en el caso de Haití como está compuesta la distribución de las comisiones del servicio entre los distintos jugadores, y más allá del número nominal de representantes, cual es la percepción y el interés de los agentes de CashIn/Out? Entiendo que no debe ser poco el interés sino sería imposible lograr ese volumen de transacciones.

Un cordial saludo,
Sebastian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pablo,<br />
felicitaciones por la nota, realmente una excelente investigación con una profundidad y contenidos en la materia pocas veces vista. Gracias por compartirla, gracias Movilion por el espacio.</p>
<p>Te hago una consulta: uno de los puntos más complejos de los esquemas de Mobile Money está en la satisfacción y el interés que debe generar en los representantes de red de Cash-In/Out. En Argentina por ejemplo vemos algún caso en el que estos representantes tienen inicialmente interés, pero luego no ven el servicio rentable y lo niegan, impidiendo el crecimiento de la red en su totalidad. Sabés en el caso de Haití como está compuesta la distribución de las comisiones del servicio entre los distintos jugadores, y más allá del número nominal de representantes, cual es la percepción y el interés de los agentes de CashIn/Out? Entiendo que no debe ser poco el interés sino sería imposible lograr ese volumen de transacciones.</p>
<p>Un cordial saludo,<br />
Sebastian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Good news from Haiti: first success story for the mobile wallet in Latin America and the Caribbean por success story for the mobile wallet in Latin America and the Caribbean &#124; buildingaschool</title>
		<link>http://www.movilion.com/good-news-from-haiti-first-success-story-for-the-mobile-wallet-in-latin-america-and-the-caribbean/#comment-15</link>
		<dc:creator>success story for the mobile wallet in Latin America and the Caribbean &#124; buildingaschool</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilion.com/?p=195#comment-15</guid>
		<description>[...] the most successful mobile wallet ecosystem in Latin America and the Caribbean. &#8230; Read more: http://www.movilion.com/good-news-from-haiti-first-success-story-for-the-mobile-wallet-in-latin-amer...  Advertisement  LD_AddCustomAttr(&quot;AdOpt&quot;, &quot;1&quot;); LD_AddCustomAttr(&quot;Origin&quot;, &quot;other&quot;); [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the most successful mobile wallet ecosystem in Latin America and the Caribbean. &#8230; Read more: <a href="http://www.movilion.com/good-news-from-haiti-first-success-story-for-the-mobile-wallet-in-latin-amer.." rel="nofollow">http://www.movilion.com/good-news-from-haiti-first-success-story-for-the-mobile-wallet-in-latin-amer..</a>.  Advertisement  LD_AddCustomAttr(&quot;AdOpt&quot;, &quot;1&quot;); LD_AddCustomAttr(&quot;Origin&quot;, &quot;other&quot;); [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Good news from Haiti: first success story for the mobile wallet in Latin America and the Caribbean por Stéphane Bruno</title>
		<link>http://www.movilion.com/good-news-from-haiti-first-success-story-for-the-mobile-wallet-in-latin-america-and-the-caribbean/#comment-14</link>
		<dc:creator>Stéphane Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 04:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilion.com/?p=195#comment-14</guid>
		<description>Thank you so much for this article. It is always rewarding when people acknowledge that there are also positive things coming out of Haiti, despite everything!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you so much for this article. It is always rewarding when people acknowledge that there are also positive things coming out of Haiti, despite everything!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Marketplace Windows Phone tiene 50.000 aplicaciones publicadas por Jose</title>
		<link>http://www.movilion.com/marketplace-windows-phone-tiene-50-000-aplicaciones-publicadas/#comment-12</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilion.com/?p=113#comment-12</guid>
		<description>Esa imagen es de Windows Mobile, no de Windows Phone</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esa imagen es de Windows Mobile, no de Windows Phone</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Good news from Haiti: first success story for the mobile wallet in Latin America and the Caribbean por CEO Rich Nespola on New Opportunities for Mobile Wallet TMNG &#8230; &#124; Near Field Communication (NFC) / Smart mCommerce</title>
		<link>http://www.movilion.com/good-news-from-haiti-first-success-story-for-the-mobile-wallet-in-latin-america-and-the-caribbean/#comment-11</link>
		<dc:creator>CEO Rich Nespola on New Opportunities for Mobile Wallet TMNG &#8230; &#124; Near Field Communication (NFC) / Smart mCommerce</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 06:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilion.com/?p=195#comment-11</guid>
		<description>[...] Good news from Haiti: first success story for the mobile wallet in &#8230;Recently, I began to suspect that maybe there was indeed success in the development of the mobile wallet ecosystem in Haiti. From informal conversations with &#8230;www.movilion.com/good-news-from-haiti-first-success-story-f&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Good news from Haiti: first success story for the mobile wallet in &#8230;Recently, I began to suspect that maybe there was indeed success in the development of the mobile wallet ecosystem in Haiti. From informal conversations with &#8230;www.movilion.com/good-news-from-haiti-first-success-story-f&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Haití primer caso de éxito de billetera móvil en América Latina. por Good news from Haiti: first success story for the mobile wallet in Latin America and the Caribbean &#124; Movilion</title>
		<link>http://www.movilion.com/billetera-movil-haiti-tcho-tcho-mobile-t-cash-payments/#comment-9</link>
		<dc:creator>Good news from Haiti: first success story for the mobile wallet in Latin America and the Caribbean &#124; Movilion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.movilion.com/?p=144#comment-9</guid>
		<description>[...] Good news from Haiti: first success story for the mobile wallet in Latin America and the Caribbean  Posted on 10 Enero, 2012 by Pablo GA          Tweet  Originally published in Spanish on January 9th link [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Good news from Haiti: first success story for the mobile wallet in Latin America and the Caribbean  Posted on 10 Enero, 2012 by Pablo GA          Tweet  Originally published in Spanish on January 9th link [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

