<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Movilion</title>
	<atom:link href="http://www.movilion.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.movilion.com</link>
	<description>News de Movilidad y Negocios</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:22:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Infografia: una foto actual de la App Economy</title>
		<link>http://www.movilion.com/infografia-app-economy/</link>
		<comments>http://www.movilion.com/infografia-app-economy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás Falcioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Generacion M]]></category>
		<category><![CDATA[Infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilion.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[La proximidad del Congreso Mundial de Móviles de Barcelona generó una explosión de cuadros e infografías que buscan mostrar de un pantallazo el estado de situación de alguno de los tantos negocios que giran alrededor de este ecosistema. Y la &#8230; <a href="http://www.movilion.com/infografia-app-economy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La proximidad del <strong>Congreso Mundial de Móviles</strong> de <strong>Barcelona</strong> generó una explosión de cuadros e infografías que buscan mostrar de un pantallazo el estado de situación de alguno de los tantos negocios que giran alrededor de este ecosistema. Y la industria de las aplicaciones, sobre lo que se ha dicho mucho y no siempre bien, se llevan buena parte de los esfuerzos.</p>
<p>En este caso la infografía es de <a href="http://www.appannie.com/blog/infographic-rise/">App Annie</a> (generan informes sobre la actividad de los app stores) y muestra las tendencias de la llamada App Economy, los ingresos generados por las aplicaciones de tipo in-App Purchase, la relación etre iPhone e iPad, etc.</p>
<p><a href="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2012/02/infografia_industria_aplicaciones_moviles.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-494" title="infografia_industria_aplicaciones_moviles" src="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2012/02/infografia_industria_aplicaciones_moviles.png" alt="" width="800" height="2799" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilion.com/infografia-app-economy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado móvil se tabletiza</title>
		<link>http://www.movilion.com/el-mercado-movil-se-tabletiza/</link>
		<comments>http://www.movilion.com/el-mercado-movil-se-tabletiza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás Falcioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generacion M]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilion.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Ashdown, de la consultora Juniper Research, dice que en su último informe sobre Ultrabooks y Computación Móvil entrevistaron a un buen número de jugadores clave en el negocio de los nuevos dispositivos y se armó un debate interesante sobre &#8230; <a href="http://www.movilion.com/el-mercado-movil-se-tabletiza/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2012/02/tabletas_chocolate.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-487" title="tabletas_chocolate" src="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2012/02/tabletas_chocolate.jpg" alt="" width="288" height="226" /></a></p>
<p><strong>Daniel Ashdown</strong>, de la consultora <strong>Juniper Research</strong>, dice que en su último informe sobre Ultrabooks y Computación Móvil entrevistaron a un buen número de jugadores clave en el negocio de los nuevos dispositivos y se armó un debate interesante sobre qué forma/factor resultará el más popular.</p>
<p>El CEO de Apple, <strong>Tim Cook</strong>, dijo hace poco que desde el lanzamiento del iPad la compañía pensó que las tabletas se venderían más que las PC o las notebooks tradicionales. Y dos años después Cook se muestra aún más convencido de eso.</p>
<p>Apple vendió 40.5 millones de iPads en 2011, bastante más que los 14.8 millones que había vendido en 2010, el año de su lanzamiento. Pero lo interesante es comparar esos números con las ventas de la notebook Macbook, que en 2011 vendió sólo 12.9 millones.</p>
<p>Es cierto que los compradores de iPads son gente que ya tiene una PC de escritorio, y en muchos casos también una notebook. Pero los analistas insisten en que la tendencia es muy fuerte como para desoirla. Y con más razón si las tablets, además de renovar la experiencia acceso a información y contenidos, empiezan combinarse con accesorios (como teclaros portátiles Bluetooth) que tienden a equiparar las funciones de una PC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilion.com/el-mercado-movil-se-tabletiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera Mobile adquiere 4th Screen y Mobile Theory</title>
		<link>http://www.movilion.com/opera-mobile-adquiere-4th-screen-y-mobile-theory/</link>
		<comments>http://www.movilion.com/opera-mobile-adquiere-4th-screen-y-mobile-theory/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Radic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[4th Screen]]></category>
		<category><![CDATA[AdMob]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IMDb]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mtv]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Company]]></category>
		<category><![CDATA[Shazam]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[The Guardian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilion.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[El navegador móvil Opera Company ha anunciado hoy adquirió 4th Screen y Mobile Theory. Esta medida no es más que otro signo de la consolidación y de la necesidad de realizar un gran trabajo para competir mejor con empresas como &#8230; <a href="http://www.movilion.com/opera-mobile-adquiere-4th-screen-y-mobile-theory/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2012/02/opera_mini.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-490" title="opera_mini" src="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2012/02/opera_mini.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a>El navegador móvil Opera Company ha anunciado hoy adquirió<strong> 4th Screen</strong> y<strong> Mobile Theory</strong>.</p>
<p>Esta medida no es más que otro signo de la consolidación y de la necesidad de realizar un gran trabajo para competir mejor con empresas como Google a través de servicios completos de soluciones.</p>
<p>Opera tendrá que pagar <strong>18 millones de dolares por Mobile Theory y 8 millones por 4th Screen</strong>. A partir de estas adquisiciones espera obteneer una ganancia de $ 32 millones y $ 6,5 millones, respectivamente, en 2013 y 2014.</p>
<p><span id="more-481"></span></p>
<p>La decisión se produce al mismo tiempo que Opera anunció sus últimos resultados trimestrales, en los que los ingresos crecieron un 31 % a 253.1 millones de coronas noruegas ($ 44 millones de dolares).</p>
<p>También llega como  parte de una estrategia de afianzarse en el espacio publicitario móvil dentro de un mercado en el que Google esta cambiando la manera de ofrecerle a las empresas un espacio publicitario en su red de AdMob &#8211; por ejemplo a través de la reducción de los precios en el proceso. Por su parte <a href="http:///www.movilion.com/apple-iad-presenta-una-estrategia-para-atraer-publicidad-y-desarrolladores/" target="_blank">Apple también modificó sus condiciones</a>.</p>
<p>Además de eso es muy probable que ingrese como competidor Facebook, que a finales de este mes dará a conocer sus primeros productos de marketing móvil.</p>
<p>Mobile Theory y 4th screen se centran en soluciones de publicidad de Rich Media, ayudarán a ampliar el negocio de Opera. Este último ya ofrece una gama de servicios de publicidad móvil para una gama de plataformas de teléfonos smartphone como iOS de Apple, Android de Google, BlackBerry, Symbian de Nokia y Java. Opera dice que el negocio generó $ 200 millones de ingresos el año pasado. Esta cifra sigue siendo mucho menor a las ganancias de Google, que generó 750 millones de dolares en publicidad solo en Estados Unidos.</p>
<p>Opera afirma que el navegador móvil más popular del mundo, con unos 160 millones de usuarios activos mensuales y 100 mil millones de páginas vistas, por lo que no es ninguna sorpresa que está haciendo movimientos de este tipo para monetizar el negocio.</p>
<p>Opera también lanzó su propia tienda de aplicaciones del año pasado y vende anuncios para móviles que aparecen tanto en la navegación web como en sus aplicaciones.</p>
<p>La idea de adquirir dos empresas en lugar de una se debe a que Mobile Theory  tiene la mayor parte de su negocio en los Estados Unidos, con sede en San Francisco, mientras que la 4th screen se centra principalmente en Europa, con base en Londres.</p>
<p>Mobile Theory cuenta clientes como Microsoft, Chevrolet y Coca-Cola entre sus clientes, y tiene un alcance de hasta 2 mil millones de impresiones al mes a través de 300 sitios web para móviles y aplicaciones, que abarcan 60 millones de usuarios móviles.</p>
<p>Opera no reveló los números correspondientes a 4th Screen, pero es sabido que trabaja con varias editoriales de renombre como The Guardian, Shazam, MTV y IMDb.(Vía: <a href="http://http://techcrunch.com/2012/02/16/opera-snaps-up-mobile-theory-4th-screen-for-26m-in-mobile-ad-push/" target="_blank">Techtrunch</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilion.com/opera-mobile-adquiere-4th-screen-y-mobile-theory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: el marketing móvil generó 63,6 millones de euros en 2011</title>
		<link>http://www.movilion.com/espana-el-marketing-movil-genero-636-millones-de-euros-en-2011/</link>
		<comments>http://www.movilion.com/espana-el-marketing-movil-genero-636-millones-de-euros-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Radic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea]]></category>
		<category><![CDATA[IV Estudio de Inversión en Marketing y Publicidad Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[Telentrada]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Mobile Marketing Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilion.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con los datos revelados por el  IV Estudio de Inversión en Marketing y Publicidad Móvil dirigido por la Asociación de Marketing Móvil en España (MMA Spain) la inversión en Marketing Móvil en España asciende a 63,6 millones de &#8230; <a href="http://www.movilion.com/espana-el-marketing-movil-genero-636-millones-de-euros-en-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2012/02/mma_nuevo1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-479" title="mma_nuevo" src="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2012/02/mma_nuevo1.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>De acuerdo con los datos revelados por el  <strong>IV Estudio de Inversión en Marketing y Publicidad Móvil</strong> dirigido por la Asociación de Marketing Móvil en España (MMA Spain) la inversión en Marketing Móvil en España asciende a <strong>63,6 millones de euros</strong> en 2011. Esta cifra muestra un incremento del  67,4 % sobre el año anterior.</p>
<p>Este informe, elaborado por la consultora Accenture busca &#8220;cuantificar la inversión publicitaria dedicada a marketing y publicidad móvil&#8221; y &#8220;analizar y difundir la importancia económica del sector&#8221;.<br />
<span id="more-477"></span><br />
Otro de los datos revelados fue que pese a que las aplicaciones  ganaron relevancia gracias al desarrollo de nuevos terminales,  Internet Móvil sigue siendo la actividad más importante en volumen.</p>
<p>En concreto, Internet Móvil cuenta con 26 millones de euros de inversión de los cuales un 76 % estuvo dedicado a la compra de display mientras que las Aplicaciones que &#8220;han empujado de forma importante al sector&#8221; generaron una inversión de 17 millones de euros. De hecho, según mencionó el gerente de Vodafone Mobile Marketing Solutions, Pablo Peñalba, &#8220;las Aplicaciones, el &#8216;couponing&#8217; y el &#8216;display&#8217;, aparecen como las palancas clave de desarrollo del marketing móvil de cara a 2012&#8243;.</p>
<p><strong>Pronósticos optimistas a pesar de la crisis</strong></p>
<p>En este sentido, las previsiones del sector para este año son optimistas, pese a la crisis, con un <strong>crecimiento medio del 59 %</strong> con expectativas similares a las del estudio de 2010. Para 2013 la situación podría ser incluso mejor, llegando a alcanzar una cifra cercana a los 167 millones de euros. En cualquier caso, Peñalba advirtió de que &#8220;en ocasiones los usuarios van más rápido que la propia publicidad&#8221; y lamenta que se invierta &#8220;mucho dinero en tecnología y poco en medios para dar a conocer el producto creado&#8221;, al menos en los formatos más novedosos.</p>
<p>La mejor noticia -según afirmaron los responsables del informe&#8211; es que &#8220;el 87 % de los anunciantes que participaron en el estudio invirtieron en Mobile marketing y volverán a hacerlo durante este año&#8221;.</p>
<p>Por último, se preguntó a estas mismas empresas por las campañas en móviles que les resultaron más interesantes durante 2011. Así, las más nombradas fueron Ikea, por su creatividad; Telentrada, por la tecnología utilizada; Cupones Starbucks, por innovadora; y Spotify, por la eficacia del boca en boca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilion.com/espana-el-marketing-movil-genero-636-millones-de-euros-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iAd presenta una estrategia para atraer publicidad y desarrolladores</title>
		<link>http://www.movilion.com/apple-iad-presenta-una-estrategia-para-atraer-publicidad-y-desarrolladores/</link>
		<comments>http://www.movilion.com/apple-iad-presenta-una-estrategia-para-atraer-publicidad-y-desarrolladores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Radic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilion.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con un informe publicado por Adage, Apple volvió a recortar el monto mínimo solicitado para lanzar campañas a través de su red de publicidad móvil. Con estos cambios los anunciantes deberán invertir una suma de 100.000 dólares para &#8230; <a href="http://www.movilion.com/apple-iad-presenta-una-estrategia-para-atraer-publicidad-y-desarrolladores/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2012/01/apple.bmp"><img class="alignright size-full wp-image-162" title="apple" src="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2012/01/apple.bmp" alt="" /></a>De acuerdo con un informe publicado por <strong>Adage</strong>, Apple <strong>volvió a recortar el monto mínimo solicitado para lanzar campañas a través de su red de publicidad móvil</strong>.</p>
<p>Con estos cambios los anunciantes deberán invertir una suma de 100.000 dólares para lanzar una campaña de iAd. Esta cifra es muy inferior al mínimo anterior que era de 500.000 dolares y mucho menor a la exigencia de 1 millon de dolares de inversión que se solicitaba en 2010 cuando Apple lanzó iAd.</p>
<p>AdAge también informó sobre algunos cambios en su sistema de facturación: Mientras que antes la empresa cobraba una tarifa fija por cada 1.000 impresiones IAD al que se le sumaba un costo adicional por cada vez que un usuario hacía click en la promoción, a partir de ahora Apple sólo cobrará a la tarifa fija.</p>
<p><span id="more-475"></span></p>
<p>Otro cambio importante será que Apple iOS que anteriormente entregaba un 60% de los ingresos a los desarrolladores de aplicaciones, ahora <strong>aumentará ese porcentaje a un 70 %</strong>.</p>
<p>AdAge explica que todas estas medidas está destinadas a incentivar a los desarrolladores a construir sus negocios en IOS, que es el segundo mayor sistema operativo para teléfonos inteligentes en los Estados Unidos de acuerdo a los últimos datos de comScore.  En la actualidad Android domina el mercado de este país con un 47,3 %, seguido por el IOS que cuenta con un 29,6 %.</p>
<p>El nuevo modelo de precios fue presentado semanas después de que Apple contrate al ex ejecutivo de Adobe <strong>Todd Teresi</strong> para dirigir iAd. Teresi ingresó en reemplazo del  ex vicepresidente de publicidad móvil <strong>Andy Miller</strong>, que a mediados de 2011 realizó un acuerdo con la empresa de riesgo Highland Capital; Miller que había sido co-fundador de Quattro Wireless,  finalmente la adquirió en 2010 por $ 275 millones de dolares. La plataforma Quattro constituyó el fundamento de la iniciativa de iAd.</p>
<p>A finales de 2010, iAd competía cabeza a cabeza con AdMob de Google por el control del mercado de anuncios para móviles, pero en 2011 Apple cayó al tercer puesto en la general con un 15%, quedando atrás de Google que contaba con un 24 % y de la red de publicidad móvil independiente Millennial Media (17 %) según la firma de investigación IDC.</p>
<p>Los expertos señalan que las agencias de publicidad se sienten frustradas por los altos precios de Apple, sus contratos poco flexibles y las demandas para un control creativo, sin contar que son exclusivas para dispositivos IOS. Todo esto en comparación con AdMob y Millenial Media cuyas campañas circulan a través de múltiples sistemas operativos.</p>
<p>AdAge añade que mientras que Apple se negó a comentar sobre el informe, la compañía ya ha comenzado a comunicar los detalles de los cambios a los anunciantes y desarrolladores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilion.com/apple-iad-presenta-una-estrategia-para-atraer-publicidad-y-desarrolladores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: la publicidad móvil en el Mobile World Congress</title>
		<link>http://www.movilion.com/infografia-publicidad-movil-mobile-world-congress/</link>
		<comments>http://www.movilion.com/infografia-publicidad-movil-mobile-world-congress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás Falcioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Generacion M]]></category>
		<category><![CDATA[Infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilion.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Este mes se hace el Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, la mayor vidriera de las comunicaciones móviles en el mundo. ¿Qué pasó con el mercado de la publicidad móvil desde la edición del año pasado? Algunos de las principales &#8230; <a href="http://www.movilion.com/infografia-publicidad-movil-mobile-world-congress/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este mes se hace el <strong>Mobile World Congress</strong> (<em>MWC</em>) en Barcelona, la mayor vidriera de las comunicaciones móviles en el mundo. ¿Qué pasó con el mercado de la <strong>publicidad móvil</strong> desde la edición del año pasado? Algunos de las principales cifras aparecen en esta simpática infografía, realizada por la gente de <a href="http://inner-active.com/">Inneractive</a>, que muestra bien su enorme crecimiento.</p>
<p>Según estos datos, en solo 12 meses los clicks saltaron en un <strong>700%</strong>, casi tanto como las solicitudes de anuncios. Es un cuadro para los anunciantes que todavía dudan sobre la oportunidad de crecimiento que tienen en los móviles.</p>
<p><a href="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2012/02/publicidad-movil-barcelona-mobile-world-congress.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-470" title="publicidad-movil-barcelona-mobile-world-congress" src="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2012/02/publicidad-movil-barcelona-mobile-world-congress.jpg" alt="" width="483" height="1892" /></a></p>
<p>Vía <a href="http://gigaom.com/mobile/infographic-mobile-ads-show-staggering-growth-clicks-up-711-percent/ ">Gigaom</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilion.com/infografia-publicidad-movil-mobile-world-congress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La GSMA organiza el primer Programa Juvenil en el Congreso Mundial Móvil</title>
		<link>http://www.movilion.com/la-gsma-organiza-el-primer-programa-juvenil-en-el-congreso-mundial-movil/</link>
		<comments>http://www.movilion.com/la-gsma-organiza-el-primer-programa-juvenil-en-el-congreso-mundial-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Radic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso Mundial Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[GSMA]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativa iSchool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilion.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez en el Congreso Mundial Móvil, la GSMA llevará a cabo un Congreso Juvenil Móvil, un programa que demostrará a los estudiantes cómo las tecnologías móviles pueden transformar sus vidas, especialmente en el sector educacional. Aproximadamente 100 estudiantes &#8230; <a href="http://www.movilion.com/la-gsma-organiza-el-primer-programa-juvenil-en-el-congreso-mundial-movil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2012/02/GSMA2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-464" title="GSMA" src="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2012/02/GSMA2.jpg" alt="" width="161" height="161" /></a>Por primera vez en el Congreso Mundial Móvil, la <strong>GSMA</strong> llevará a cabo un <strong>Congreso Juvenil Móvil</strong>, un programa que demostrará a los estudiantes cómo las tecnologías móviles pueden transformar sus vidas, especialmente en el sector educacional.</p>
<p>Aproximadamente <strong>100 estudiantes adolescentes</strong> de Barcelona participarán en sesiones de medio día de duración el martes 28 de febrero y el miércoles 29 de febrero.</p>
<p>Los estudiantes escucharán presentaciones a cargo de la GSMA y de la Iniciativa iSchool, que los familiarizarán con el sector móvil y destacarán usos innovadores y productivos de la tecnología móvil. Luego de las presentaciones, los estudiantes realizarán un recorrido guiado por la exposición para obtener experiencia de primera mano sobre el Congreso Mundial Móvil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilion.com/la-gsma-organiza-el-primer-programa-juvenil-en-el-congreso-mundial-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloudmark se une como Patrocinador Oro del Foro sobre Seguridad Móvil</title>
		<link>http://www.movilion.com/cloudmark-se-une-como-patrocinador-oro-del-foro-sobre-seguridad-movil/</link>
		<comments>http://www.movilion.com/cloudmark-se-une-como-patrocinador-oro-del-foro-sobre-seguridad-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Radic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilion.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[La GSMA dio a conocer un nuevo socio en su Serie de Foros, un programa patrocinado que reúne a participantes en la industria para discutir y debatir sobre diversos tópicos en sesiones específicas. Cloudmark recientemente se afilió en calidad de &#8230; <a href="http://www.movilion.com/cloudmark-se-une-como-patrocinador-oro-del-foro-sobre-seguridad-movil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2012/02/Cloudmark.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-460" title="Cloudmark" src="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2012/02/Cloudmark-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><br />
La <strong>GSMA</strong> dio a conocer un nuevo socio en su Serie de Foros, un programa patrocinado que reúne a participantes en la industria para discutir y debatir sobre diversos tópicos en sesiones específicas.</p>
<p><strong>Cloudmark</strong> recientemente se afilió en calidad de Patrocinador Oro del Foro sobre Seguridad Móvil, junto a AdaptiveMobile, Norton by Symantec y Trend Micro.</p>
<p>El patrocinador del Foro sobre Realidad Aumentada es Khronos Group; los patrocinadores del Foro sobre LTE son NEC, Openwave y ZTE; los patrocinadores del Foro sobre Nube Móvil son Cisco y NEC. Además, la Iniciativa TD-LTE Global (GTI, por sus siglas en inglés) celebrará su Cumbre Internacional LTE TDD/FDD como parte de la Serie de Foros en el Congreso Mundial Móvil.</p>
<p>Para más información sobre la Serie de Foros, visite <a href="http://http://www.mobileworldcongress.com/forum-series" target="_blank">http://www.mobileworldcongress.com/forum-series</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilion.com/cloudmark-se-une-como-patrocinador-oro-del-foro-sobre-seguridad-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Planet brindará conferencias para Desarrolladores de Aplicaciones</title>
		<link>http://www.movilion.com/app-planet-brindara-conferencias-para-desarrolladores-de-aplicaciones/</link>
		<comments>http://www.movilion.com/app-planet-brindara-conferencias-para-desarrolladores-de-aplicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Radic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilion.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[App Planet, el galardonado &#8220;evento dentro de un evento&#8221; dirigido hacia la comunidad de desarrolladores, permite a los asistentes explorar las numerosas dimensiones del siempre cambiante mercado de las aplicaciones móviles. La GSMA anunció que IBM ofrecerá una conferencia para &#8230; <a href="http://www.movilion.com/app-planet-brindara-conferencias-para-desarrolladores-de-aplicaciones/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2012/02/applanet.jpg"><img class="alignright  wp-image-457" title="applanet" src="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2012/02/applanet.jpg" alt="" width="171" height="171" /></a>App Planet</strong>, el galardonado &#8220;evento dentro de un evento&#8221; dirigido hacia la comunidad de desarrolladores, permite a los asistentes explorar las numerosas dimensiones del siempre cambiante mercado de las aplicaciones móviles.</p>
<p>La <strong>GSMA</strong> anunció que<strong> IBM</strong> ofrecerá una conferencia para desarrolladores de aplicaciones (CDA) el miércoles 29 de febrero y que <strong>developerprogram.com</strong> también tendrá a su cargo una CDA el lunes 27 de febrero. Otros socios de App Planet son IMGA, Nokia, Research in Motion, Samsung y Wireless Industry Partnership (WIP). App Planet cuenta con el patrocinio de la Generalidad de Cataluña.</p>
<p>Para obtener más información sobre App Planet, visite <a href="http://www.mobileworldcongress.com/appplanet" target="_blank">www.mobileworldcongress.com/appplanet</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilion.com/app-planet-brindara-conferencias-para-desarrolladores-de-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos participantes en el Programa de Marcas mPowered</title>
		<link>http://www.movilion.com/nuevos-participantes-en-el-programa-de-marcas-mpowered/</link>
