<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Movilion</title>
	<atom:link href="http://www.movilion.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.movilion.com</link>
	<description>News de Movilidad y Negocios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 19:57:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Oi lanza billetera móvil con Banco de Brasil y Cielo</title>
		<link>http://www.movilion.com/oi-cartera-billetera-movil-banco-de-brasil-y-cielo/</link>
		<comments>http://www.movilion.com/oi-cartera-billetera-movil-banco-de-brasil-y-cielo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás Falcioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billetera Movil]]></category>
		<category><![CDATA[mCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Couponing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Payments]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Soft Token]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<category><![CDATA[Oi Cartera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilion.com/?p=3673</guid>
		<description><![CDATA[Oi lanzó al mercado su servicio de billetera móvil prepaga, Oi Cartera, en conjunto con Banco de Brasil y la red brasileña de pagos electrónicos Cielo. La prestación funciona tanto desde el teléfono móvil como en formato de tarjeta tradicional &#8230; <a href="http://www.movilion.com/oi-cartera-billetera-movil-banco-de-brasil-y-cielo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2012/08/servicios_financieros_moviles.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1945" alt="servicios_financieros_moviles" src="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2012/08/servicios_financieros_moviles.jpg" width="207" height="142" /></a>Oi lanzó al mercado su servicio de <strong>billetera móvil prepaga</strong>, <strong>Oi Cartera</strong>, en conjunto con Banco de Brasil y la red brasileña de pagos electrónicos Cielo. La prestación funciona tanto desde el teléfono móvil como en formato de tarjeta tradicional y permite realizar compras en los cerca de un millón de establecimientos que componen la red Cielo.</p>
<p>Además, permite realizar recargas de minutos para telefonía móvil, realizar transferencias de dinero entre clientes del servicio y extraer efectivo en terminales del banco de Brasil. El servicio funciona en cualquier teléfono con tarjeta SIM de Oi.</p>
<p>La tarifa mensual es de ocho reales (unos cuatro dólares) y permite realizar cargas de dinero, recargas de minutos, transferencias ilimitadas y una extracción mensual. El monto pagado por el servicio Oi Cartera será bonificado y convertido automáticamente en minutos para llamadas a celulares Oi o teléfonos fijos.<span id="more-3673"></span></p>
<p>La tecnología utilizada para Oi Cartera es S@t Push, que permite encriptar los mensajes enviados. Además, no almacena la información en el teléfono móvil.</p>
<p>Brasil apuesta a un modelo de servicios de dinero móvil en alianza con entidades financieras. A principios de este año, el operador TIM (Telecom Italia) anunció una alianza con banco Caixa y Mastercard para ofrecer servicios de pagos móviles.</p>
<p>Vía <a href="http://www.telesemana.com/blog/2013/05/14/oi-lanzo-su-servicio-de-billetera-movil-en-alianza-con-banco-de-brasil-y-cielo/">TeleSemana</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilion.com/oi-cartera-billetera-movil-banco-de-brasil-y-cielo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera y TimWe cierran acuerdo para pagos móviles</title>
		<link>http://www.movilion.com/opera-y-timwe-cierran-acuerdo-para-pagos-moviles/</link>
		<comments>http://www.movilion.com/opera-y-timwe-cierran-acuerdo-para-pagos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás Falcioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billetera Movil]]></category>
		<category><![CDATA[mCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Payments]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Payment Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[TimWe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilion.com/?p=3671</guid>
		<description><![CDATA[TimWe y Opera Commerce, subsidiaria de propiedad de Opera Software, anunciaron un acuerdo que permite realizar pagos móviles a sus usuarios en más de 75 países. TimWe integrará M-coin, su sistema de pagos móviles, con Opera Payment Exchange (OPX). El &#8230; <a href="http://www.movilion.com/opera-y-timwe-cierran-acuerdo-para-pagos-moviles/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2012/02/opera_mini.jpg"><img src="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2012/02/opera_mini.jpg" alt="opera_mini" width="259" height="194" class="alignright size-full wp-image-490" /></a><strong>TimWe</strong> y <strong>Opera Commerce</strong>, subsidiaria de propiedad de Opera Software, anunciaron un acuerdo que permite realizar pagos móviles a sus usuarios en más de 75 países. TimWe integrará M-coin, su sistema de pagos móviles, con <em>Opera Payment Exchange </em>(OPX).</p>
<p>El objetivo de OPX es facilitar los pagos desde el móvil y ofrecer una experiencia segura para los más de 230 millones de usuarios de Opera Mini a nivel mundial. Gracias al sistema M-Coin de TimWe, los usuarios del navegador podrán adquirir bienes y servicios digitales de forma fácil y segura en sus dispositivos móviles a través de la facturación directa al operador en los más de 75 países en los que TIMWE está presente, desde América Latina hasta Asia, África y Europa.</p>
<p>Opera Mini es uno de los navegadores para móviles más importantes del mundo con usuarios en distintas plataformas móviles. Los cuales también están disponibles para computadoras, televisores y dispositivos conectados, y entre ellos se encuentra Opera Mobile, el navegador para dispositivos móviles de gama alta. Tiene más de 300 millones de usuarios en todo el mundo.</p>
<p>Con M-Coin, cuando los usuarios compren bienes y servicios digitales, el operador cargará directamente la transacción a la factura del teléfono móvil del usuario, eliminando la necesidad de compartir información personal o datos de la tarjeta de crédito con el vendedor.<span id="more-3671"></span></p>
<p>“Este acuerdo demuestra el compromiso de TimWe en el desarrollo de los pagos móviles, una de las principales áreas de la compañía. Junto a Opera, vamos a ser capaces de ofrecer nuestra solución a la audiencia de la empresa y correr la voz sobre las ventajas de los pagos móviles”, dice Diogo Salvi, director general de TimWe. “Esperamos que este paso ayude a que M-Coin se convierta en un sistema de referencia en el mercado de los pagos móviles.”</p>
<p>“Opera está comprometida en ofrecer más opciones a los usuarios de Opera Mini para poder pagar desde el móvil en cualquier rincón del mundo, sin importar el dispositivo o la red”, añade Sameer Merchant, presidente, Opera Commerce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilion.com/opera-y-timwe-cierran-acuerdo-para-pagos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corre sangre por la pelea del tercer lugar</title>
		<link>http://www.movilion.com/corre-sangre-por-la-pelea-del-tercer-lugar/</link>
		<comments>http://www.movilion.com/corre-sangre-por-la-pelea-del-tercer-lugar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás Falcioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generacion M]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Obuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Research in Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tizen]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilion.com/?p=3666</guid>
		<description><![CDATA[Los mayores fabricantes de teléfonos y operadores móviles del mundo están adoptando sistemas operativos móviles alternativos en un intento por competir contra Apple y Google La idea es superar los esfuerzos de Microsoft y Research In Motion de convertirse en &#8230; <a href="http://www.movilion.com/corre-sangre-por-la-pelea-del-tercer-lugar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2013/05/plataformas-moviles-tercer-lugar.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3667" alt="plataformas-moviles-tercer-lugar" src="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2013/05/plataformas-moviles-tercer-lugar.jpg" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Los mayores fabricantes de teléfonos y operadores móviles del mundo están adoptando <strong>sistemas operativos móviles alternativos</strong> en un intento por competir contra Apple y Google</p>
<p>La idea es superar los esfuerzos de <strong>Microsoft</strong> y <strong>Research In Motion</strong> de convertirse en la tercera plataforma después del <strong>iPhone</strong> y <strong>Android</strong>, que dominan el mercado.</p>
<p>Fabricantes como <strong>LG, Huawei</strong> y <strong>ZTE</strong> desarrollan teléfonos para el sistema operativo Firefox OS, de Mozilla, que debería debutar en el mercado este año con el apoyo de varios operadores importantes.</p>
<p>El primer móvil que usa <strong>Tizen</strong>, un sistema desarrollado por <strong>Samsung</strong> e <strong>Intel</strong> sería develado en el tercer trimestre. La empresa británica Canonical está generando una versión para teléfonos inteligentes de <strong>Obuntu</strong> (sistema operativo basado en Linux) y planea enviar el software a los operadores móviles a principios de 2014.</p>
<p>Fabricantes y operadores dicen que la diversificación es necesaria para reducir el costo de los celulares y los subsidios. Algunos también temen que el líder del mercado, Google, se está volviendo demasiado poderoso.</p>
<p>Pero cualquier sistema operativo nuevo encara una batalla cuesta arriba. Para ganar una cuota de mercado considerable, una tercera alternativa debe obtener el apoyo de los fabricantes de celulares, operadores y desarrolladores de aplicaciones.</p>
<p>Incluso algunos ejecutivos de los fabricantes de teléfonos que respaldan sistemas operativos alternativos como Firefox expresan en privado una dosis de escepticismo.</p>
<p>Las plataformas alternativas deben ser capaces de atraer suficientes desarrolladores de software para crear buenas aplicaciones para los dispositivos. &#8220;Adoptar una nueva plataforma es como una póliza de seguro y el éxito no está garantizado&#8221;, destacó un ejecutivo de un fabricante de móviles que declinó ser nombrado.</p>
<p>Por años, Samsung y Nokia invirtieron en sus propios sistemas operativos con poco éxito, a pesar de su escala y su relación con los operadores, por no lograr atraer a desarrolladores para crear buenas aplicaciones.</p>
<p>Los sistemas Symbian de Nokia y Bada de Samsung tenían interfaces de usuario difíciles de utilizar, buscadores lentos y no se sincronizaban de manera íntegra con otros dispositivos. Nokia terminó abandonando la plataforma Symbian para adoptar los dispositivos de Microsoft basados en Windows. Samsung planea integrar Bada en Tizen.<span id="more-3666"></span></p>
<p>El año pasado, los sistemas operativos Android y iOS de Apple estuvieron presentes en un 87,6% de los 722,4 millones de teléfonos inteligentes despachados en todo el mundo, un alza frente a 68,1% en 2011, según la firma de investigación de mercado IDC.</p>
<p>Samsung es el mayor fabricante de teléfonos inteligentes Android y seguirá usando el software de Google en sus dispositivos. Pero J.K. Shin, copresidente ejecutivo de Samsung, indicó que el grupo también está abierto a otras plataformas operativas como Tizen para darles mayor flexibilidad a consumidores y operadores de telecomunicaciones.</p>
<p>&#8220;A corto plazo, estos nuevos sistemas operativos móviles no harán mella de manera significativa en el mercado&#8221;, opinó Ramón Llamas, gerente de investigación de IDC. &#8220;Pero desde una perspectiva a largo plazo, preveo que Android sentirá más presión…y hasta que Apple revele un iPhone de bajo costo, otros sistemas operativos estarán posicionados para ganar participación&#8221;, puntualizó.</p>
<p>Vía <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324244304578475451251153838.html?mod=WSJS_tecnologia_LeftTop">WSJ</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilion.com/corre-sangre-por-la-pelea-del-tercer-lugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Square, 15 mil millones de razones para creer</title>
		<link>http://www.movilion.com/square-15-mil-millones-de-razones-para-creer/</link>
		<comments>http://www.movilion.com/square-15-mil-millones-de-razones-para-creer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás Falcioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billetera Movil]]></category>
		<category><![CDATA[mCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[Why Wi]]></category>
		<category><![CDATA[Square]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilion.com/?p=3662</guid>
		<description><![CDATA[De las empresas que se metieron por la ventana al poderoso club de los servicios financieros, Square es una de las más inteligentes y &#8211; por lo tanto &#8211; exitosas. Su estrategia de agregar una mínima innovación (un software más &#8230; <a href="http://www.movilion.com/square-15-mil-millones-de-razones-para-creer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De las empresas que se metieron por la ventana al poderoso club de los servicios financieros, <strong>Square</strong> es una de las más inteligentes y &#8211; por lo tanto &#8211; exitosas. Su estrategia de agregar una mínima innovación (un <em>software</em> más un pequeño dispositivo POS) para aprovechar lo que ya existe (red de tarjetas de débito y crédito) está dando frutos con varios ceros.</p>
<p>Después de haber lanzado la semana pasada su <a href="http://www.movilion.com/square-presento-anuncia-stand-square-para-ipad/">nuevo soporte para iPads</a>, la empresa de pagos móviles anunció que ya procesa más de <strong>15 mil millones</strong> de dólares por año. O dicho de otra manera: un volumen de pagos de <strong>41 millones</strong> por día.</p>
<p><a href="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2013/05/square-estimated-revenues.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-3663" alt="square estimated revenues" src="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2013/05/square-estimated-revenues-1024x695.png" width="640" height="434" /></a></p>
<p>El crecimiento es importante desde los 10.000 millones por año que informó en noviembre pasado. Si bien los números no incluyen el acuerdo con Starbucks, <a href="http://finance.yahoo.com/q/ae?s=SBUX+Analyst+Estimates">algunos analistas estiman</a> que Square va a procesar otros 5.000 millones en pagos móviles para la cadena de cafés en 2013.</p>
<p>Suponiendo que <a href="https://squareup.com/pricing">la tasa que cobra es de 2,75%</a>, Square tendría hoy unos ingresos anuales de 413 millones de dólares, aunque a ello habría que descontar la parte que le paga a Visa, MasterCard y el resto de las tarjetas.</p>
<p>Con el nuevo dispositivo para iPads, <a href="http://www.movilion.com/square-presento-anuncia-stand-square-para-ipad/">bautizado Stand</a>, Square espera terminar de consolidar el espacio que logró hacerse entre los comercios minoristas de Estados Unidos, y al mismo tiempo, protegerse de las amenazas, básicamente de las soluciones basadas en Near-Field Communications (NFC).</p>
<p>Parece que en pagos móviles los que optaron por <strong>estrategias basadas en software</strong> pueden (al menos momentáneamente) esbozar una sonrisa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilion.com/square-15-mil-millones-de-razones-para-creer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Square presentó Stand Square para iPad</title>
		<link>http://www.movilion.com/square-presento-anuncia-stand-square-para-ipad/</link>
		<comments>http://www.movilion.com/square-presento-anuncia-stand-square-para-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrobaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billetera Movil]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Square]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilion.com/?p=3656</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Queríamos construir software y hardware que coincidan&#8221;, aseguró Jack Dorsey, CEO y co-fundador de Square. La innovación se debe a que el dispositivo de Apple ahora representan casi el 50 por ciento del total de pagos procesados ​​por Square. El &#8230; <a href="http://www.movilion.com/square-presento-anuncia-stand-square-para-ipad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr"><a href="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2013/05/square-stand-credit-card.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3657" alt="square-stand-credit-card" src="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2013/05/square-stand-credit-card-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a></p>
<p dir="ltr">&#8220;Queríamos construir software y hardware que coincidan&#8221;, aseguró Jack Dorsey, CEO y co-fundador de <strong>Square</strong>. La <a href="https://squareup.com/stand">innovación</a> se debe a que el dispositivo de <strong>Apple</strong> ahora representan casi el 50 por ciento del total de pagos procesados ​​por <strong>Square</strong>. El volumen medio de pago procesadas por estos clientes es más del doble del volumen promedio procesado por los clientes que utilizan <strong>smartphones</strong> Square.</p>
<p dir="ltr">“<strong>Stand Square</strong>” cuenta con un lector de tarjetas y se trata de un accesorio desprovisto de cables que se posiciona como alternativa a las cajas registradoras. Es decir, una terminal para cualquier punto de venta. Entre algunos de los beneficios proporciona estadísticas en tiempo real sobre la actividad del negocio.</p>
<p dir="ltr">Stand Square funciona con un iPad 2 o 3, con una versión para iPads con conectores Lightning disponibles a finales de este año. Con esta innovación se permite que la terminal sea: una impresora de recibos, una caja registradora o un escáner de códigos de barras. El hardware se puede incrustar o fijarse en el propio mostrador para evitar robos.</p>
<p dir="ltr">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilion.com/square-presento-anuncia-stand-square-para-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Payvia adquiere Mogreet para vincular transacciones móviles con las campañas de marketing</title>
		<link>http://www.movilion.com/payvia-adquiere-mogreet-para-vincular-transacciones-moviles-con-las-campanas-de-marketing/</link>
		<comments>http://www.movilion.com/payvia-adquiere-mogreet-para-vincular-transacciones-moviles-con-las-campanas-de-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrobaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mogreet]]></category>
		<category><![CDATA[Payvia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilion.com/?p=3653</guid>
		<description><![CDATA[La empresa de pagos móviles adquirió a Mogreet, que ofrece soluciones en mensajería multimedia, para generar mayores transacciones en campañas de marketing. &#8220;Nuestra oferta de pagos móviles en estrecha sintonía con el mercado, ya que se basa en nuestra tecnología &#8230; <a href="http://www.movilion.com/payvia-adquiere-mogreet-para-vincular-transacciones-moviles-con-las-campanas-de-marketing/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr"><a href="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2013/05/Payvia.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3654" alt="Payvia" src="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2013/05/Payvia-300x140.jpg" width="300" height="140" /></a></p>
<p dir="ltr">La empresa de pagos móviles adquirió a <strong>Mogreet</strong>, que ofrece soluciones en mensajería multimedia, para generar mayores transacciones en <strong>campañas de marketing</strong>. &#8220;Nuestra oferta de pagos móviles en estrecha sintonía con el mercado, ya que se basa en nuestra tecnología conectada compañía propietaria que nos da una capacidad única para entender el uso móvil de los consumidores&#8221;, explicó Darcy Wedd, CEO de <strong>Payvia</strong>.</p>
<p dir="ltr">Según anunció la compañía es una forma que dar al mercado una solución a través de mensajería móvil y pagos a través de la unidad móvil. Desde Payvia aseguran que “simplificará la generación de ingresos mediante dispositivo móvil”.</p>
<p>Mogreet ha trabajado en la industria cerca de una década. Mientras tanto se ha esforzado por integrarse en el espacio de soporte de facturación, el año pasado introdujo una nueva plataforma de pagos digital que permite a los consumidores comprar bienes y servicios a través de sus teléfonos móviles digitales, entre otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilion.com/payvia-adquiere-mogreet-para-vincular-transacciones-moviles-con-las-campanas-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! compró Tumblr en 1100 millones de dólares</title>
		<link>http://www.movilion.com/yahoo-compro-tumblr-en-1100-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.movilion.com/yahoo-compro-tumblr-en-1100-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrobaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilion.com/?p=3646</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Yahoo! anunció el acuerdo con la plataforma de redes sociales, uno de los más importantes desde la llegada de la nueva CEO Marissa Mayer. Según publicó el sitio especializado AllThingsD, el director de Tumblr se mantendrá al menos &#8230; <a href="http://www.movilion.com/yahoo-compro-tumblr-en-1100-millones-de-dolares/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr"><a href="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2013/05/Yahoo-Tumblr.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3648" alt="Yahoo! Tumblr" src="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2013/05/Yahoo-Tumblr.jpg" width="284" height="177" /></a></p>
<p dir="ltr">La compañía <strong>Yahoo!</strong> anunció el acuerdo con la <strong>plataforma de redes sociales</strong>, uno de los más importantes desde la llegada de la nueva CEO Marissa Mayer. Según publicó el sitio especializado AllThingsD, el director de<strong> Tumblr</strong> se mantendrá al menos por cuatro años más.</p>
<p dir="ltr"><strong>Yahoo!</strong> busca tener un fuerte apoyo en materia de<strong> redes sociales</strong>, un segmento en donde se había complicado tomar relevancia. La red de <strong>Tumblr</strong> se extiende por más de 96 millones de blogs en todo el mundo y genera más de 16 millones de páginas vistas al mes.</p>
<p dir="ltr"><a href="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2013/05/Marissa.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3651" alt="Marissa" src="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2013/05/Marissa-300x152.jpg" width="300" height="152" /></a></p>
<p dir="ltr">Este número es apoyado por la presencia que tiene la red social en dispositivos móviles. En una reciente entrevista a Bloomberg, el jefe de ventas de Tumblr, Lee Brown, aseguró que el número de usuarios que acceden a las aplicaciones móviles a Tumblr se ha cuadruplicado en los últimos seis meses, acercándose al total de tráfico Web.</p>
<p dir="ltr">Además, la compra se suma a los esfuerzos que había realizado Tumblr en publicidad móvil a través de su iOS y Android: Los usuarios ven hasta cuatro anuncios cada día con un icono animado del signo del dólar.</p>
<p dir="ltr">En un artículo de opinión escrito para CNNMoney, el ex ejecutivo de Google, John Saroff estima Tumblr podría generar 108 millones de dólares o más al año sobre la base de actuales tarifas de publicidad en línea.</p>
<p dir="ltr">Tumblr probablemente tendría que obtener el permiso de los bloggers para que comience la venta de espacios publicitarios y se tendrían que establecer ingresos compartidos, similar a lo que pasa en YouTube de Google, que divide los ingresos con los creadores de contenido.</p>
<p dir="ltr">Este número de compra supera la compra que realizó Facebook, que adquirió Instagram por 1000 millones de dólares en abril de 2012. El tema despertó dudas ya que Yahoo adquirió Flickr en 2005 por unos 35 millones de dólares, pero el sitio para compartir fotos desde entonces ha caído muy por detrás de nuevos rivales como Facebook e Instagram.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilion.com/yahoo-compro-tumblr-en-1100-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: el ecosistema de la billetera móvil</title>
		<link>http://www.movilion.com/infografia-ecosistema-pagos-billetera-movil/</link>
		<comments>http://www.movilion.com/infografia-ecosistema-pagos-billetera-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás Falcioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billetera Movil]]></category>
		<category><![CDATA[carrier billing]]></category>
		<category><![CDATA[in-app]]></category>
		<category><![CDATA[mobile banking]]></category>
		<category><![CDATA[programas de fidelización]]></category>
		<category><![CDATA[punto de venta]]></category>
		<category><![CDATA[transferencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilion.com/?p=3644</guid>
		<description><![CDATA[En la imagen dice pagos móviles pero en Movilion nos gusta más la idea de billetera. Tiene el mérito de agrupar a los protagonistas con un criterio interesante: programas de fidelización, transferencias, punto de venta, in-app y carrier billing, banking, &#8230; <a href="http://www.movilion.com/infografia-ecosistema-pagos-billetera-movil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En la imagen dice pagos móviles pero en Movilion <a href="http://www.movilion.com/puntos-control-billetera-movil/">nos gusta más la idea de billetera</a>. Tiene el mérito de agrupar a los protagonistas con un criterio interesante: <strong>programas de fidelización, transferencias, punto de venta, in-app y carrier billing, banking</strong>, etc.</p>
<p><a href="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2013/05/infografia-pagos-moviles-ecosistema.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-3643" alt="infografia-pagos-moviles-ecosistema" src="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2013/05/infografia-pagos-moviles-ecosistema-474x1024.png" width="474" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilion.com/infografia-ecosistema-pagos-billetera-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Últimos días para postular startups digitales en la convocatoria de Wayra</title>
		<link>http://www.movilion.com/ultimos-dias-para-postular-startups-digitales-en-la-convocatoria-de-wayra/</link>
		<comments>http://www.movilion.com/ultimos-dias-para-postular-startups-digitales-en-la-convocatoria-de-wayra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrobaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estándares]]></category>
		<category><![CDATA[Open Day]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Wayra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilion.com/?p=3641</guid>
		<description><![CDATA[La convocatoria a proyectos argentinos para identificar propuestas de negocios vinculados a las nuevas tecnologías estará abierta hasta el 26 de mayo. El jueves 23 de mayo se realizará un Open Day donde se explicarán detalles. Los interesados podrán postular &#8230; <a href="http://www.movilion.com/ultimos-dias-para-postular-startups-digitales-en-la-convocatoria-de-wayra/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr"><a href="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2012/01/wayra.png"><img class="alignright size-full wp-image-332" alt="wayra" src="http://www.movilion.com/wp-content/uploads/2012/01/wayra.png" width="206" height="124" /></a></p>
<p dir="ltr">La convocatoria a <strong>proyectos argentinos</strong> para identificar propuestas de negocios vinculados a las<strong> nuevas tecnologías</strong> estará abierta hasta el 26 de mayo. El jueves 23 de mayo se realizará un<strong> Open Day</strong> donde se explicarán detalles. Los interesados podrán postular sus proyectos en <a href="http://www.wayra.org/joinus">http://www.wayra.org/joinus</a>.</p>
<p dir="ltr">Esta nueva convocatoria, la cuarta realizada por la aceleradora de negocios de Telefónica, está  abierta a recibir propuestas innovadoras en cualquier ámbito de la tecnología, como por ejemplo en productos y soluciones en las áreas de Big Data, M2M (Machine to Machine), aplicaciones móviles (incluyendo desarrollos en HTML5), virtualización y servicios cloud (XaaS).</p>
<p dir="ltr">Luego de pasar por un proceso de selección, los 8 mejores proyectos recibirán una financiación de 50.000 dólares, servicios de aceleración, que incluyen coaching, asesoría legal, una red de mentores global y un espacio de trabajo dotado con toda la tecnología necesaria para el desarrollo de los negocios. Además, les ofrece el acceso potencial a más de 300 millones de clientes en 25 países y capitalizar toda la tecnología y recursos del Grupo Telefónica en el mundo.</p>
